Der Anspruch von KERN ist es, den Kundenansprüchen immer gerecht zu werden. Ein sehr wichtiger Aspekt ist heutzutage die Schnelligkeit und daraus resultierende Effizienz beim Arbeiten. Deshalb finden Sie bei KERN nun schon einige Produkte mit intuitivem Grafikdisplay. Wie Sie davon profitieren? Ganz einfach: Durch die einfache Klartext-Bedienerführung im Display. Das Gerät führt Sie Schritt für Schritt durch die einzelnen Funktionen, womit nicht nur Fehler in der Bedienung, sondern auch Zeit gespart wird. Die Bedienerführung ist in den Sprachen DE, GB, FR, IT, ES, PT möglich. |
Analysenwaage | Wägebereich
(Max) | Ablesbarkeit
(d) | Reproduzier-
barkeit | Linearität | Bestellnummer | ALJ 160-4AM* | 160 g | 0,1 mg | 0,2 mg | +/- 0,3 mg | 105838165 | ALJ 250-4AM* | 250 g | 0,1 mg | 0,2 mg | +/- 0,3 mg | 105838255 |
*ALJ-Modelle mit Eichung lieferbar
Präzisionswaage | Wägebereich
(Max) | Ablesbarkeit
(d) | Reproduzier-
barkeit | Linearität | Bestellnummer | PLJ 720-3AM* | 720 g | 0,001 g | 0,001 g | ±0,002 g | 105833721 | PLJ 6200-2AM* | 6200 g | 0,01g | 0,01g | ±0,03 g | 105833620 | PLS 420-3F | 420 g | 0,001 g | 0,001 g | ±0,004 g | 105832421 |
*PLJ-Modelle mit Eichung lieferbar
Feuchtebestimmer | Wägebereich
(Max) | Ablesbarkeit
(d) | Reproduzier-
barkeit bei Einwaage 2 g | Reproduzier-
barkeit bei
Einwaage 10 g | Bestellnummer | DLB 160-3A | 160 g | 0,001 g / 0,01 % | 0,15 % | 0,05 % | 105830160 | |